スポンサードリンク
生業自由人(https://nariwai-jiyujin.com/)とソロ活39(https://solo39.com/)は、同じ運営者です。2024年7月18日、ソロ活39は生業自由人と統合しました。この理由から、生業自由人に掲載する画像の中で、ソロ活39の透かしが入っている物があります。この点は、特に問題はございません。
ベトナムの個別株に投資をするにあたり、できるだけリスクが少ない物を選びたいですね! 2022年現在のベトナムは、日本の1970年代と酷似していると聞きます。
であるなら、日本で1970年代頃から上場し、現在も存在する会社(業種)の株は、同じ成長を辿るのでは?と予想できます。そこで、この記事では、1970年頃からの上場している日本の企業をご紹介していきます。
スポンサードリンク
1970年から続く上場企業
1970年前後から続く主な産業
調査の結果、1970年頃から現在まで上場している業界には、次の物があります。特に、銀行、製薬企業、総合建設業、ガスや電力、鉄鋼系のメーカー、運送や港湾事業系、食品製造業等、生活には欠かせない企業が目立ちます。
ベトナムの個別株を検討する際は、この一覧も参考にしようと思います!
銀行 | 医薬品 | 住宅設備 | 食品 |
スーパー等 | ガス、電力等 | 鉄鋼メーカー | 金融 |
釣り等の趣味 | 農業用品 | 女性向け衛生品 | 包装資材 |
国内外の配送業 | 旅行観光系 | 外食産業 |
1970年前後から続く日本の主な上場企業
会社名 | 概要 |
トマト、みなと、愛媛、関西アーバン、岩手 宮崎、京都、京葉、佐賀、山形、山梨中央 四国、滋賀、七十七、秋田、十八、青森 千葉興業、大垣共立、大分、筑波、東邦 南都、八十二、百五、百十四、福井、北国 |
銀行 |
ツムラ、日医工 東邦ホールディングス、扶桑薬品工業 |
医薬品 |
岡三証券、岩井コスモ証券 | 証券会社 |
BIPROGY | ITソフト開発 |
ヤマトインターナショナル、三陽商会 ヨンドシーホールディングス 堀田丸正、GSIクレオス |
アパレル企業 |
日本ケミコン | アルミ電解コンデンサの企業 |
日本電気硝子 | 液晶用ガラス基板 |
伊藤忠エネクス | エネルギー商社 |
TBK | 大型車用のブレーキポンプ |
ダイハツディーゼル | 大型船舶等のディーゼルエンジン |
マックス | オフィス機器、住環境機器 |
島忠、大塚、サンゲツ、コクヨ | 家具、インテリア専門店、文房具、オフィス家具 |
ムーンバット | 傘などのファッション雑貨 |
丸紅建材リース | 仮説鋼材のリース |
上新電機 | 家電量販店 |
ナカバヤシ、日本紙パルプ商事 | 紙製品、事務機器、育児用品 |
長府製作所 | 給湯機器や住宅設備の製造 |
TOA | 業務用音響機器 |
岡部 (金属加工) | 金属建材メーカー |
堀場製作所 | 計測機械メーカー |
セコム | 警備業 |
東芝プラントシステム | 原子力システム |
クワザワホールディングス | 建設資材商社 |
京都機械工具 | 工具メーカー |
DMG森精機、ファナック | 工作機械 |
小松マテーレ | 合成繊維メーカー |
ヒロセ電機 | コネクタの製造販売 |
エルナー | コンデンサ |
不二ラテックス | コンドームのメーカー |
スクロール (通販会社) | 雑貨、健康食品等 |
ウシオ電機、日阪製作所 | 産業機械 |
ミツバ、シマノ、エクセディ、ハイレックス | 自動車部品 |
文化シヤッター | シャッター等の総合建材 |
パナソニック ホームズ | 住宅総合メーカー |
モリタホールディングス | 消防車両、防災事業、産業機械等 |
ナカヨ | 情報通信機器の端末開発 |
ヤマエ久野 | 食品等をコンビニへ配送する事業 |
オリエントコーポレーション、ジャックス | 信販会社 |
デサント | スポーツウェア |
日本精化 | 精密化学品分野の製造販売 |
ユニ・チャーム | 生理用品、紙おむつなどの衛生用品 |
大気社、ユアテック | 設備工事業者 |
熊谷組 | ゼネコン |
昭和電工マテリアルズ | 先端素材 |
西芝電機 | 船舶用の電気システム |
内海造船 | 造船メーカー |
トーモク | ダンボール等の製造 |
ヤマダホームズ | 注文住宅サイト |
シマノ、グローブライド | 釣り用品 |
ハイロックス | デジタルマイクロスコープの製造販売 |
東京鐵鋼、東京製鐵 | 鉄鋼系メーカー |
太陽誘電 | 電気機器製造会社 |
シーキューブ、SYSKEN、ダイダン、四電工 | 電気工事業(設備業) |
カシオ計算機 | 電機メーカー |
東洋シヤッター | ドア、シャッター製品 |
ワキタ | 土木・建築機械のリース |
アサヒペン | 塗料製品専門店 |
富士興産 | 燃料油、アスファルト、石油製品 |
ネポン | 農業、衛生機器、業務用熱機器の製造 |
デンヨー | 発電機、溶接機の製造販売 |
JSR、東京エレクトロン | 半導体材料、ディスプレイ材料 |
日立キャピタル、オリックス | ファイナンス |
京セラ | ファインセラミックス製品 |
住友不動産、積水ハウス | 不動産事業 |
ニフコ | プラスチック工業用ファスナーの製造 |
東洋エンジニアリング | プラント等のエンジニアリング |
日本瓦斯 | プロパンガスや都市ガス事業 |
積水樹脂 | 防音壁、人工芝、包装材などを開発 |
ダイナパック | 包装資材 |
寺岡製作所 | 包装用テープ、電気産業用テープ |
豊田合成 | 輸送機器・電気機器メーカー |
キムラタン | 幼児向け用品 |
イオン、イズミ、山陽百貨店、東武ストア | 流通企業 |
KNT-CTホールディングス | 旅行業 |
山陽特殊製鋼 | 軸受鋼、金属粉末などの特殊鋼製造 |
エスライン、セイノーホールディングス、名鉄運輸、中央倉庫、福山通運、トレーディア、上組、宇徳 | 運輸、港湾事業系 |
TTK (建設) | 東北地方の情報通信設備を支える |
金下建設 | 京都府、京都市内及び近畿一円で土木工事等を行う。 |
北野建設 (長野県) | 住宅、リゾート施設、社寺建築になどの総合建設業 |
オオバ、植木組、福田組、青木あすなろ | 総合建設会社 |
モリ工業 | ステンレスパイプのトップメーカー |
愛三工業 | 自動車部品の製造・販売 |
旭ダイヤモンド工業 | ダイヤモンド工具総合メーカ |
岡谷電機産業 | ノイズ対策、サージ対策部品、LED等の製造 |
住友ゴム工業 | ゴムメーカー(タイヤ、スポーツ事業、産業品事業等) |
住友精密工業 | 航空宇宙油圧機器、熱交換器、産業機器、センサー等のメーカー |
住友林業 | 林業・木材建材・住宅事業・不動産事業などが |
世紀東急工業 | 道路舗装工事業、合材製造販売事業、水利・スポーツ・景観事業を行う。 |
西部電気工業 | NTT西日本を中心とする電気通信設備工事 |
大石産業 | 包装資材の総合メーカー |
知多鋼業 | ばね、プレス加工、パイプ成形加工品、歯科医療品等 |
朝日工業社 | 空調設備、クリーンルームなどの設備工事 |
東天紅 | 中華料理レストランの運営会社 |
日成ビルド工業 | プレハブ建築、立体駐車場などの販売 |
日本航空電子工業 | 電子部品等の製造、販売 |
北越工業 | 建設機械、産業機械メーカー |
明星工業 | 化学プラントなどの熱絶縁工事業 |
明和産業 | 電池材料、資源関連品の輸出入事業 |
ベトナムのETF10本
証券記号 | ETF名 | ボリューム | 上場日 | 2022/9/19価格 |
FUEVFVND | DCVFMVN DIAMOND ETF | 631,100,000.00 | 2020/5/7 | 26,200 |
E1VFVN30 | DCVFMVN30 ETF | 347,700,000.00 | 2014/9/29 | 20,950 |
FUESSV50 | SSIAM VNX50 ETF | 15,700,000.00 | 2017/10/17 | 20,560 |
FUESSVFL | SSIAM VNFIN LEAD ETF | 186,100,000.00 | 2020/3/11 | 16,190 |
FUEMAV30 | MAFM VN30 ETF | 44,100,000.00 | 2020/11/17 | 14,540 |
FUEKIV30 | KIM Growth VN30 ETF | 42,000,000.00 | 2021/12/21 | 8,050 |
FUEVN100 | VINACAPITAL VN100 ETF | 15,400,000.00 | 2020/7/14 | 15,860 |
FUEDCMID | DCVFMVNMIDCAP ETF | 6,000,000.00 | 2022/9/14 | |
FUEIP100 | IPAAM VN100 ETF | 5,700,000.00 | 2021/9/29 | 8,860 |
FUESSV30 | SSIAM VN30 ETF | 5,400,000.00 | 2020/8/7 | 15,240 |
こちらの記事もお勧めです!
スポンサードリンク